La mezcla reductora de agua es una mezcla de hormigón que puede reducir el consumo de agua de mezcla manteniendo la caída del hormigón básicamente sin cambios.
Después de añadirse a la mezcla de hormigón, tiene un efecto dispersor en las partículas de cemento, lo que puede mejorar su funcionalidad, reducir el consumo de agua por unidad,y mejorar la fluidez de la mezcla de concreto; o reducir el consumo unitario de cemento y ahorrar la cantidad de cemento.
Número | Objetos de ensayo | Unidad | Estándar | Resultado del ensayo | Resultado |
1 | apariencia | / | de color blanco | de color blanco | de color blanco |
2 | Contenido sólido | % | personalizado | / | / |
3 | Contenido de agua | % | ≤ 5 por ciento | 20,8% | de color blanco |
4 | densidad | G/cm3 | / | / | / |
5 | Valor del pH | / | / | / | |
6 | Fluidez del estiércol de cemento | En el caso de los | ≥ 220*0.95 | 285 | de color blanco |
7 | Tasa de reducción del agua de mortero | % | / | / | / |
8 | tasa de reducción del agua del concreto | % | ≥ 25% | 30 | de color blanco |
9 | Contenido de aire en el hormigón | % | ≤ 6% | 40,3% | de color blanco |
Nota: |
La cantidad de aditivo de los datos de ensayo anteriores fue del 0,2% |
Temperatura interior: 20°C ± 3°C |
|||
Temperatura real: 23°C |
Contacta con nosotros en cualquier momento